Tuition and Fees
Thai Student (Baht) | Non-Thai Student (Baht) | |||
Application Fee | 001,000 | 001,000 | ||
Pre-Registration Fee** | 056,000 | 056,000 | ||
Regular Semesters | Tuition Fee | 025,500 | 079,500 | |
Special Academic Fee | 070,000 | 070,000 | ||
Total/Semester | 095,500 | 149,500 | ||
Summer Semesters | Tuition Fee | 006,375 | 044,630 | |
Special Academic Fee | 040,000 | 040,000 | ||
Total/Semester | 046,375 | 084,630 |
Tuition and Fee Structure
Admission | Pre-Registration Fee** | 0056,000 | ||
Year 1 | First Semester | Tuition Fee | 0025,500 | |
Special Academic Fee | 0014,000 | |||
Amount | 0039,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0025,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Year 2 | First Semester | Tuition Fee | 0025,500 | |
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0025,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Year 3 | First Semester | Tuition Fee | 0025,500 | |
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0025,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Year 4 | First Semester | Tuition Fee | 0025,500 | |
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0025,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0095,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Total | 0764,000 | Baht |
Admission | Pre-Registration Fee** | 0056,000 | ||
Year 1 | First Semester | Tuition Fee | 0079,500 | |
Special Academic Fee | 0014,000 | |||
Amount | 0093,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0079,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Year 2 | First Semester | Tuition Fee | 0079,500 | |
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0079,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Year 3 | First Semester | Tuition Fee | 0079,500 | |
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0079,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Year 4 | First Semester | Tuition Fee | 0079,500 | |
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Second Semester | Tuition Fee | 0079,500 | ||
Special Academic Fee | 0070,000 | |||
Amount | 0149,500 | |||
Summer Session | 00000– | |||
Total | 1,196,000 | Baht |
Remark: **The pre-registration fee deposit will be later deducted from the special academic fee for the first semester.