Building
Biology I Building
Abbreviation: BIO1
Thai Name: อาคารชีววิทยา 1
Level: 2 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
1 | BIO1 117 | Lecture | 20 |
1 | BIO1 120 | Meeting | 10 |
1 | BIO1 121 | Lecture | 60 |
1 | BIO1 130 | Laboratory | 40 |
2 | BIO1 220 | Lecture | 15 |
2 | BIO1 224 | Lecture | 60 |
2 | BIO1 227 | Laboratory | 40 |
Botany Building
Abbreviation: BOT
Thai Name: อาคารพฤกษศาสตร์
Level: 4 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
1 | BOT 110 | Lecture | 10 |
1 | BOT 111 | Laboratory | 50 |
1 | BOT 115 | Laboratory | 50 |
1 | BOT 116 | Laboratory | 50 |
1 | BOT 118 | Laboratory | 50 |
Chemistry II Building
Abbreviation: CHEM2
Thai Name: อาคารเคมี 2
Level: 2 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
1 | CHEM2 111 | Lounge | 60 |
2 | CHEM2 210 | Meeting | 10 |
2 | CHEM2 211 | Meeting | 10 |
2 | CHEM2 215 | Meeting | 40 |
Environmental Science Building
(General Science Building)
Abbreviation: GENSC
Thai Name: อาคารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
Level: 4 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
1 | GENSC 101 | Lecture Hall | 168 |
2 | GENSC 202 | Lecture | 20 |
3 | GENSC 301 | Lecture | 50 |
3 | GENSC 302 | Laboratory | 10 |
3 | GENSC 303 | Lecture | 50 |
3 | GENSC 306 | Laboratory | 20 |
3 | GENSC 308 | Laboratory | 10 |
3 | GENSC 309 | Laboratory | 20 |
3 | GENSC 310 | Lecture | 50 |
4 | GENSC 402 | Lecture | 20 |
4 | GENSC 403 | Laboratory | 30 |
Mathematics Building
Abbreviation: MATH
Thai Name: อาคารคณิตศาสตร์ (อาคารมหาวชิรุณหิศ)
Level: 19 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
5 | MATH 508/1 | Computer | 45 |
5 | MATH 509/2 | Computer | 75 |
Mahamakut Building
Abbreviation: MHMK
Thai Name: อาคารมหามกุฏ
Level: 19 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
M | MHMK M01 | Lecture Hall | 280 |
M | MHMK M02 | Lecture Hall | 280 |
2 | MHMK 201 | Lecture Hall | 280 |
2 | MHMK 202 | Lecture Hall | 280 |
2 | MHMK 203 | Lecture | 30 |
2 | MHMK 204 | Lecture | 30 |
2 | MHMK 205 | Lecture | 30 |
2 | MHMK 206 | Lecture | 30 |
2 | MHMK 207 | Lecture | 60 |
2 | MHMK 208 | Lecture | 60 |
3 | MHMK 301 | Lecture Hall | 280 |
3 | MHMK 302 | Lecture Hall | 280 |
3 | MHMK 304 | Lecture | 50 |
3 | MHMK 305 | Lecture | 50 |
3 | MHMK 306 | Lecture | 50 |
3 | MHMK 307 | Lecture | 50 |
3 | MHMK 308 | Lecture | 200 |
3 | MHMK 309 | Smart Classroom | 80 |
4 | MHMK 401 | Laboratory | 230 |
4 | MHMK 409 | Laboratory | 230 |
5 | MHMK 501/1 | Laboratory | 70 |
5 | MHMK 503/1 | Laboratory | 70 |
5 | MHMK 505/1 | Laboratory | 70 |
5 | MHMK 507/1 | Laboratory | 70 |
6 | MHMK 601/1 | Laboratory | 70 |
6 | MHMK 603/1 | Laboratory | 70 |
Maha Vajirunhis Building
Abbreviation: MHVH
Thai Name: อาคารมหาวชิรุณหิศ
Level: 20 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
14 | MHVH 1404 | Laboratory | 150 |
15 | MHVH 1504/3 | Lecture | 50 |
15 | MHVH 1508/1 | Lecture Hall | 150 |
Physics 1 Building
Abbreviation: PHYS1
Thai Name: ตึกฟิสิกส์
Level: 2 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
2 | PHYS1 204 | Lecture Hall | 300 |
2 | PHYS1 212 | Lecture Hall | 300 |
SCI05 Building
Abbreviation: SCI05
Thai Name: อาคารวิทยาศาสตร์ 05
Level: 4 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
3 | SCI05 301 | Lecture | 60 |
3 | SCI05 302 | Lecture | 100 |
3 | SCI05 303 | Meeting | 10 |
3 | SCI05 304 | Meeting | 10 |
3 | SCI05 305 | Meeting | 10 |
3 | SCI05 309 | Meeting | 10 |
4 | SCI05 401 | Lecture | 60 |
4 | SCI05 402 | Lecture | 100 |
4 | SCI05 403 | Meeting | 10 |
4 | SCI05 404 | Meeting | 10 |
4 | SCI05 405 | Meeting | 10 |
SCI10 Building
Abbreviation: SCI10
Thai Name: อาคารวิทยาศาสตร์ 10 (อาคารคลุ้ม วัชโรบล)
Level: 7 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
5 | SCI10 504 | Laboratory | 70 |
Tab Nilanidhi Building
Abbreviation: TAB
Thai Name: อาคารแถบ นีละนิธิ
Level: 4 stories
Google Map
Floor | Room No. | Room Type | Seat |
---|---|---|---|
1 | SCISPACE | Coworking Space | 120 |
1 | SCISPACE P1 | Meeting | 10 |
1 | SCISPACE P2 | Meeting | 10 |
1 | SCISPACE P3 | Meeting | 50 |
2 | SCI LIBRARY | Library | 120 |
2 | TAB 220 | Lecture Hall | 250 |
2 | TAB 221 | Lecture Hall | 250 |
2 | TAB 222 | Lecture Hall | 250 |
2 | TAB 227 | Lecture | 40 |
2 | TAB 228 | Lecture | 40 |
2 | TAB 229 | Lecture | 40 |
2 | TAB 230 | Lecture | 40 |
2 | TAB 231 | Lecture | 40 |
2 | TAB MF | Multi-Function | 100 |
3 | TAB 301 | BBTech Lounge | 40 |
3 | TAB 302 | BBTech Office | 10 |
3 | TAB 303 | BBTech Multi-Function | 5 |
3 | TAB 304 | Lecture | 15 |
3 | TAB 308 | Lecture | 60 |
3 | TAB 309 | Smart Classroom | 60 |
3 | TAB 310 | Lecture | 40 |
3 | TAB 311 | Lecture | 80 |