2310506 BIOINFORMATICS I

Course Number | 2310506 | |
---|---|---|
Course Credits | 3 (2-2-8) | |
Course Abbrviation | BIOINFORMATICS I | |
Course Title (TH) | ชีวสารสนเทศ 1 | |
Course Title (EN) | BIOINFORMATICS I | |
Responsible Unit | Faculty of Science, Department of Biochemistry | |
Type of Course | International Course | |
Semester | Intl 2nd semester | |
Academic Year | 2024 | |
Course Coordinator | ||
Measurement Method | ||
Type of Course | Semester Course | |
Course Condition | None | |
Course Status | ||
Instructors / staffs | ||
Enrollment conditions | None | |
Degree level | Bachelor | |
Related curricular | Bachelor of Science in Biotechnology (2562) | |
Bachelor of Science in Biotechnology (2567) | ||
Course description (TH) | ชีวสารสนเทศปริทัศน์ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการสําหรับงานฐานข้อมูล ฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางชีวภาพ วิธีการเรียนกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลและการส่งข้อมูลสู่ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ลําดับซึ่งครอบคลุมการเปรียบเทียบลําดับเบสและกรดอะมิโน การสืบค้นฐานข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ การวิเคราะห์เชิงทํานายโครงสร้างของยีนและโปรตีน การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร์างสามมิติของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก การวิเคราะห์จีโนม และการแสดงออกของยีนในระดับจีโนม | |
Course description (EN) | Introduction to bioinformatics, using the internet and operating systems for working with databases, databases for biological research, retrieval of information and submitting sequences to the databases, sequence analysis including nucleotide and amino acid sequence alignments, database searching, phylogenetic analysis, predictive methods for gene structures and protein sequences, analysis and design of protein tertiary structure and nucleic acids, analysis of genome and gene expression in genomic scale. | |
Curriculum mapping | CU-1.1: Behavioral Objectives Possessing well-rounded knowledge | |
/ | CU-1.2: Possessing in-depth knowledge | |
CU-2.1: Being moral and ethical | ||
CU-2.2: Having an awareness of etiquette | ||
/ | CU-3.1: Being able to think critically | |
/ | CU-3.2: Being able to think creatively | |
/ | CU-3.3: Having skills in problem solving | |
/ | CU-4.1: Having professional skills | |
CU-4.2: Having communication skills | ||
/ | CU-4.3: Having skills in information technology | |
CU-4.4: Having mathematical and statistical skills | ||
CU-4.5: Having management skills | ||
CU-5.1: Having an inquiring mind | ||
CU-5.2: Knowing how to learn | ||
/ | CU-5.3: Having leadership qualities | |
CU-5.4: Maintaining well-being | ||
CU-5.5: Being community-minded and possessing social responsibility | ||
CU-5.6: Sustaining Thainess in a globalized world | ||
/ | subPLO1.1 Explain biotechnology knowledge in practice. | |
/ | subPLO1.2 Analyze biotechnology knowledge in practice. | |
subPLO1.3 Apply biotechnology knowledge in practice. | ||
PLO2 Employ biotechnology-related technology and scientific tools. | ||
PLO3 Communicate effectively in English within the Biotechnology field | ||
PLO4 Demonstrate behavior that aligns with ethical principles, moral values, and professional ethics. | ||
PLO5 Demonstrate social responsibility, courage, and creativity. | ||
Course learning outcome (CLO) | 1. | |
2. | ||
3. | ||
4. |
# | Date | Time | Learning content | Instructor | CLO | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Introduction to Bioinformatics | • | ||||
2 | Database - Databank of biological information - Retrieval of information and submitting sequences to the databases - Submitting sequence to the databases | • | ||||
3 | Database - Databank of biological information - Retrieval of information and submitting sequences to the databases - Submitting sequence to the databases | |||||
4 | Sequence analysis I - Sequence alignment - Database searching | |||||
5 | Sequence analysis I - Phylogenic analysis | |||||
6 | Sequence analysis II - Protein sequence analysis | |||||
7 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
8 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
9 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
10 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
11 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
12 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
13 | Sequence analysis II - Molecular modeling - Prediction of protein tertiary structure by homology modeling - Computer simulation - Protein design | |||||
14 | Gene and genome analysis - Identification of gene structures/Genome sequencing and annotation | |||||
15 | Gene and genome analysis - Identification of gene structures/Genome sequencing and annotation | |||||
16 | Gene and genome analysis - Analysis of high throughput expression data |
Teaching/learning media | whiteboard, powerpoint media, electronic and website media | ||
Communication channels / LMS | |||
Type | Channel identifier / URL | Remarks | |
Learning Management System (LMS) | Microsoft Teams | ||
Assessment method | Level of assessment | Related CLO | Percentage |
Assignment | 35 % | ||
Term Project | 20 % | ||
Mid-term examination | 20 % | ||
Final examination | 20 % | ||
Class attendence | 5 % | ||
Grading | Grading System | Letter Grad (A-F) | |
Grading method | |||
Minimum Passing Level (MPL) | |||
Reading list | |||
Type | Title | Remarks | |
Textbook | Baxevanis AD, Ouellette BFF. (2001) Bioinformatics: a practical guide to the analysis of genes and proteins, 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc.: USA | None | |
Course evaluation | Course evaluation system | myCourseVille | |
Details of improvement from previous evaluation | ใช้ active learning ในช่วงการฝึกปฏิบัติโดยกำหนด in-class assignment ให้ชัดเจน / ให้นิสิตฝึกใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศใหม่ ๆ | ||
Course quality control | Responses to complaints / petitions from students | Directly to the instructor |