2300361 INTRO MOL BIOTECH

Course Number | 2300361 | |
---|---|---|
Course Credits | 3 (3-0-6) | |
Course Abbrviation | INTRO MOL BIOTECH | |
Course Title (TH) | เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลเบื้องต้น | |
Course Title (EN) | Introduction to Molecular Biotechnology | |
Responsible Unit | Faculty of Science, Bachelor of Science in Biotechnology (International Program) | |
Type of Course | International Course | |
Semester | Intl 1st semester | |
Academic Year | 2024 | |
Course Coordinator | ||
Measurement Method | ||
Type of Course | Semester Course | |
Course Condition | None | |
Course Status | Required elective course | |
Instructors / staffs | ||
Enrollment conditions | None | |
Degree level | Bachelor | |
Related curricular | Bachelor of Science in Biotechnology (2562) | |
Bachelor of Science in Biotechnology (2567) | ||
Course description (TH) | บทนําและประวัติของเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล ทบทวนการควบคุมการแสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต หลักการและเทคนิคในเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม การสร้างโปรตีนลูกผสมในโปรคาริโอตและยูคาริโอต การกลาย วิศวกรรมโปรตีน และวิวัฒนาการระบุทิศทาง การประยุกต์เทคโนโลยีระดับโมเลกุลในด้านต่าง ๆ | |
Course description (EN) | Introduction to and history of molecular biotechnology; reviews on regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes; principles and techniques in recombinant DNA technology; production of recombinant protein in prokaryotes and eukaryotes; mutagenesis, protein engineering and directed evolution; various applications of molecular biotechnology. |
|
Curriculum mapping | CU-1.1: Behavioral Objectives Possessing well-rounded knowledge | |
/ | CU-1.2: Possessing in-depth knowledge | |
CU-2.1: Being moral and ethical | ||
CU-2.2: Having an awareness of etiquette | ||
/ | CU-3.1: Being able to think critically | |
/ | CU-3.2: Being able to think creatively | |
CU-3.3: Having skills in problem solving | ||
CU-4.1: Having professional skills | ||
/ | CU-4.2: Having communication skills | |
/ | CU-4.3: Having skills in information technology | |
CU-4.4: Having mathematical and statistical skills | ||
CU-4.5: Having management skills | ||
CU-5.1: Having an inquiring mind | ||
CU-5.2: Knowing how to learn | ||
CU-5.3: Having leadership qualities | ||
CU-5.4: Maintaining well-being | ||
CU-5.5: Being community-minded and possessing social responsibility | ||
CU-5.6: Sustaining Thainess in a globalized world | ||
/ | subPLO1.1 Explain biotechnology knowledge in practice. | |
subPLO1.2 Analyze biotechnology knowledge in practice. | ||
subPLO1.3 Apply biotechnology knowledge in practice. | ||
/ | PLO2 Employ biotechnology-related technology and scientific tools. | |
/ | PLO3 Communicate effectively in English within the Biotechnology field. | |
PLO4 Demonstrate behavior that aligns with ethical principles, moral values, and professional ethics. | ||
PLO5 Demonstrate social responsibility, courage, and creativity. | ||
Course learning outcome (CLO) | 1. Describe principles and techniques in molecular biotechnology. | |
2. Describe principles and techniques in recombinant DNA technology and production of recombinant protein. | ||
3. Explain and give examples of molecular biotechnology applications in various fields. |
# | Date | Time | Learning content | Instructor | CLO | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unit1 : Introduction | • | ||||
Unit2 : History of molecular biotechnology | • | |||||
2 | Unit3 : Reviews on regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes (1) | |||||
Unit3 : Reviews on regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes (2-3) | ||||||
3 | Unit4 : Principles and techniques in recombinant DNA technology (1–2) | |||||
Unit4 : Principles and techniques in recombinant DNA technology (3) | ||||||
4 | Unit5 : Recombinant protein production in prokaryotes /eukaryotes (1) | |||||
Unit5 : Recombinant protein production in prokaryotes /eukaryotes (2-3) | ||||||
5 | Unit5 : Recombinant protein production in prokaryotes /eukaryotes (4) | |||||
Unit5 : Recombinant protein production in prokaryotes /eukaryotes (5-6) | ||||||
6 | Unit6 : Mutagenesis, protein engineering, and directed evolution (1) | |||||
Unit6 : Mutagenesis, protein engineering, and directed evolution (2–3) | ||||||
7 | Unit6 : Mutagenesis, protein engineering, and directed evolution (4) | |||||
Unit6 : Mutagenesis, protein engineering, and directed evolution (5) | ||||||
8 | Unit7 : Molecular recognition and molecular diagnostics (1) | |||||
Unit7 : Molecular recognition and molecular diagnostics (2) | ||||||
9 | Unit7 : Molecular recognition and molecular diagnostics (3) | |||||
Unit8 : Protein therapeutics, monoclonal antibody, phage display, recombinant antibody (1) | ||||||
10 | Unit8 : Protein therapeutics, monoclonal antibody, phage display, recombinant antibody (2-3) | |||||
Unit8 : Vaccines (1) | ||||||
11 | Unit8 : Vaccines (2–3) | |||||
Unit8 : Nucleic acid therapeutics (1) | ||||||
12 | Unit8 : Nucleic acid therapeutics (2) | |||||
Unit8 : Recombinant microorganisms and microbial products (1) | ||||||
13 | Unit8 : Recombinant microorganisms and microbial products (2) | |||||
Unit9 : Genetic modification of plants (1-2) | ||||||
14 | Unit9 : Genetic modification of plants (3) | |||||
Unit10:Transgenic animals and stem cell technology (1–2) | ||||||
15 | Unit10:Transgenic animals and stem cell technology (3) | |||||
Unit10:Transgenic animals and stem cell technology (4–5) | ||||||
16 |
Teaching/learning media | Books, review papers, research articles, lecture handout, computer aided teaching materials | ||
Communication channels / LMS | |||
Type | Channel identifier / URL | Remarks | |
Learning Management System (LMS) | Mycourseville | ||
Assessment method | Level of assessment | Related CLO | Percentage |
Assignments, Reports, Homework or Group presentation | 20 % | ||
Mid-term examination | 40 % | ||
Final examination | 40 % | ||
Grading | Grading System | Letter Grad (A-F) | |
Grading method | |||
Minimum Passing Level (MPL) | |||
Reading list | |||
Course evaluation | Course evaluation system | ||
Details of improvement from previous evaluation | |||
Course quality control | Responses to complaints / petitions from students |